Сортировать:
Быстрый выбор эллиптических тренажеров
Вес маховика, кг | 5 |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Длина шага, см | 31 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Система нагрузки | магнитные |
Вес маховика, кг | 6 |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Длина шага, см | 32 |
Максимальный вес пользователя, кг | 85 |
Система нагрузки | магнитные |
Вес маховика, кг | 10 |
Количество уровней нагрузки | 20 |
Длина шага, см | 50,8 |
Максимальный вес пользователя, кг | 170 |
Система нагрузки | электромагнитные |
Вес маховика, кг | 5 |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Длина шага, см | 28 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Система нагрузки | магнитные |
Вес маховика, кг | 6 |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Длина шага, см | 28 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Система нагрузки | магнитные |
Вес маховика, кг | 11 |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Длина шага, см | 45,5-53 |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Система нагрузки | электромагнитные |
Вес маховика, кг | 24 |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Длина шага, см | 58 |
Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
Система нагрузки | электромагнитные |
Вес маховика, кг | 9 |
Количество уровней нагрузки | 20 |
Длина шага, см | 51 |
Максимальный вес пользователя, кг | 158 |
Система нагрузки | электромагнитные |
Вес маховика, кг | 4 |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Длина шага, см | 28 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Система нагрузки | магнитные |
Вес маховика, кг | 5 |
Длина шага, см | 29 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Система нагрузки | ременные |
Вес маховика, кг | 15 |
Количество уровней нагрузки | 26 |
Длина шага, см | 45 - 51 |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
Система нагрузки | электромагнитные |
Вес маховика, кг | 7 |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Система нагрузки | ременные |
Вес маховика, кг | 28 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Длина шага, см | 51 |
Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
Система нагрузки | электромагнитные |
Вес маховика, кг | 4 |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Длина шага, см | 31 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Система нагрузки | магнитные |
Вес маховика, кг | 24 |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Длина шага, см | 40-51 |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
Система нагрузки | электромагнитные |
Вес маховика, кг | 12 |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Длина шага, см | 48 |
Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
Система нагрузки | электромагнитные |
Вес маховика, кг | 20 |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Длина шага, см | 45 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Система нагрузки | электромагнитные |
Вес маховика, кг | 24 |
Количество уровней нагрузки | 20 |
Длина шага, см | 53 |
Максимальный вес пользователя, кг | 143 |
Система нагрузки | магнитные |
Вес маховика, кг | 30 |
Количество уровней нагрузки | 32 |
Длина шага, см | 53 |
Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
Система нагрузки | электромагнитные |
Вес маховика, кг | 25 |
Количество уровней нагрузки | 32 |
Длина шага, см | 0-73 |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Система нагрузки | электромагнитные |
Похожие категории